魔域雪狼冰原

冰雪巨人

等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标  位置
85 65535 1054-1165 112 950-870 雪狼冰原
86 65535 1264-1397 112 774-779 雪狼冰原
87 65535 1475-1630 112 636-959 雪狼冰原
88 65535 1686-1863 112 909-1055 雪狼冰原

冰原

等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标  位置
80 59748 910-1006 108 315-503 雪狼冰原
81 65535 1092-1207 108 353-578 雪狼冰原
82 65535 1274-1408 108 537-537 雪狼冰原
83 65535 1456-1609 108 389-755 雪狼冰原

雪山矮猿

等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标  位置
75 55419 854-944 98 693-410 雪狼冰原
76 65535 1025-1133 98 536-151 雪狼冰原
77 65535 1196-1322 98 91-394 雪狼冰原
78 65535 1366-1510 98 576-321 雪狼冰原

守卫者

等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标  位置
90 65535 1092-1207 114 1318-900 雪狼冰原
91 65535 1310-1448 114 810-497 雪狼冰原
92 65535 1528-1689 114 963-632 雪狼冰原
93 65535 1747-1931 114 1219-833 雪狼冰原