魔域迷梦沼泽

 

死神战将

等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标  位置
55 29775 620-685 73 13-371 迷梦沼泽
56 59550 744-822 73 363-710 迷梦沼泽
57 65535 868-959 73 109-439 迷梦沼泽
58 65535 991-1096 73 298-639 迷梦沼泽

黑翼法师

等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标  位置
70 49931 794-877 94 533-881 迷梦沼泽
71 65535 952-1053 94 476-751 迷梦沼泽
72 65535 1111-1228 94 600-946 迷梦沼泽
73 65535 1270-1404 94 663-757 迷梦沼泽

招魂使

等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标  位置
60 38052 671-742 83 251-142 迷梦沼泽
61 65535 805-890 83 251-142 迷梦沼泽
62 65535 940-1039 83 334-142 迷梦沼泽
63 65535 1074-1187 83 645-329 迷梦沼泽

死亡骑士

等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标  位置
65 38682 720-796 87 890-592 迷梦沼泽
66 65535 864-955 87 787-630 迷梦沼泽
67 65535 1008-1115 87 899-808 迷梦沼泽
68 65535 1152-1274 87 745-387 迷梦沼泽